2023-2024 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kontenjanları
Birim | Bölüm | Kontenjan Sayısı | |
---|---|---|---|
1 | Curiel | Türkçe Öğretmenliği | 5 |
2 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 5 |
3 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 10 |
4 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 15 |
5 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 5 |
6 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 7 |
7 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 10 |
8 | Eğitim Fakültesi | Resim Öğretmenliği | 5 |
9 | Eğitim Fakültesi | Müzik Öğretmenliği | 5 |
10 | Fen Fakültesi | Matematik | 15 |
11 | Fen Fakültesi | Biyoloji | 15 |
12 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarım | 15 |
13 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 10 |
14 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Müzikoloji Bölümü | 10 |
15 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Resim | 10 |
16 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Seramik ve Cam | 10 |
17 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 30 |
18 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 30 |
19 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 30 |
20 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 30 |
21 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 30 |
22 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 30 |
23 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 20 |
24 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İ.Ö) | 20 |
25 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 10 |
26 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö) | 10 |
27 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 10 |
28 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İ.Ö) | 10 |
29 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 10 |
30 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 10 |
31 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 10 |
32 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 10 |
33 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 10 |
34 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 10 |
35 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 10 |
36 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | 10 |
37 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 20 |
38 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 10 |
39 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 20 |
40 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10 |
41 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 20 |
42 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | 20 |
43 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 10 |
44 | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | 20 |
45 | Orman Fakültesi | Matematik | 20 |
46 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 15 |
47 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 15 |
38 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Matematik | 15 |
49 | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 10 |
50 | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | 10 |
51 | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö) | 10 |
52 | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 10 |
55 | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İ.Ö) | 10 |
54 | Spor Bilimleri Fakültesi | Matematik | 3 |
54 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 20 |
56 | Spor Bilimleri Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 15 |
57 | Veteriner Fakültesi | Matematik | 10 |
58 | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 10 |
59 | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İ.Ö) | 10 |
60 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | 5 |
61 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 5 |
6 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 5 |
63 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 5 |
64 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 5 |
65 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 5 |
60 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 5 |
67 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 5 |
68 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 5 |
69 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 5 |
70 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 5 |
71 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 5 |
72 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Makine | 5 |
73 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 5 |
74 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 5 |
75 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 5 |
74 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 5 |
77 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 5 |
74 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | 5 |
79 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 5 |
80 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 5 |
81 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 5 |
82 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 5 |
83 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 5 |
74 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 5 |
85 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İ.Ö) | 5 |
86 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | 5 |
87 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 5 |
88 | Tosya Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 5 |
89 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 5 |
74 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 5 |
91 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 5 |
74 | Tosya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 5 |
TOPLAM: 985 |